<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Marihuana Medicinal &#187; Insomnio</title>
	<atom:link href="http://www.marihuana-medicinal.com/category/insomnio/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.marihuana-medicinal.com</link>
	<description>Todo sobre el uso terapéutico del cannabis</description>
	<lastBuildDate>Thu, 06 May 2010 16:55:03 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0.1</generator>
		<item>
		<title>Gobiernos de Italia y Suiza proyectan legalizar el uso médico del cannabis</title>
		<link>http://www.marihuana-medicinal.com/italia-suiza-legalizar-uso-medico-cannabis.html/</link>
		<comments>http://www.marihuana-medicinal.com/italia-suiza-legalizar-uso-medico-cannabis.html/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 01 Jan 1970 00:00:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator></dc:creator>
				<category><![CDATA[Insomnio]]></category>
		<category><![CDATA[SIDA]]></category>

		<guid isPermaLink="false"></guid>
		<description><![CDATA[El ejecutivo italiano ha decidido que en un futuro el cannabis pueda ser utilizado para el tratamiento del dolor. La decisión tiene que ser aun votada por el parlamento. La medida, según la Ministra de Sanidad Livia Turco, <cite>“no tiene nada que ver con los porros”</cite>. La reforma sólo puede entrar en vigor con el apoyo de la cámara de representantes y el senado. La oposición está divida respecto a éste asunto. Mientras que los nacionalistas de derecha acusan al gobierno de legalizar una droga blanda, Chiara Moroni del partido líder de oposición “Forza Italia” de Silvio Berlusconi apoya la decisión del gabinete. ]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>El ejecutivo italiano ha decidido que en un futuro el cannabis pueda ser utilizado para el tratamiento del dolor. La decisión tiene que ser aun votada por el parlamento. La medida, según la Ministra de Sanidad Livia Turco, <cite>“no tiene nada que ver con los porros”</cite>. La reforma sólo puede entrar en vigor con el apoyo de la cámara de representantes y el senado. La oposición está divida respecto a éste asunto. Mientras que los nacionalistas de derecha acusan al gobierno de legalizar una droga blanda, Chiara Moroni del partido líder de oposición “Forza Italia” de Silvio Berlusconi apoya la decisión del gabinete. </p>
<p>Los legisladores de Suiza también han dado un primer paso hacia la posibilidad del uso legal de los derivados del cannabis con fines médicos. El Comité Sanitario del parlamento (Nationalrat) ha decidido por clara mayoría proponer a dicho parlamento un cambio de la ley sobre narcótico en el mismo sentido, según afirmó el 24 de octubre en las noticias de la televisión suiza el médico Felix Gutzwiller, presidente del partido parlamentario FDP y miembro del dicho Comité. Él asume, por lo tanto, que <cite>“habrá también una mayoría en el Nationalrat a favor de la legalización del cannabis como medicina.”</cite></p>
<p>Mas información | <a href="http://tagesschau.sf.tv/nachrichten/archiv/2006/10/24/schweiz/58113">Schweizer Fernsehen</a> (alemán)<br />
Más información | <a href="http://www.netzeitung.de/wissenschaft/447655.html">Netzeitung Wissenschaft</a> (alemán)</p>
<p>Cortesía de <a href="http://www.cannabis-med.org">IACM</a><br />
Asociación Internacional por el Cannabis como Medicamento</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.marihuana-medicinal.com/italia-suiza-legalizar-uso-medico-cannabis.html/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>3</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Los enfermos con esclerosis múltiple puede cultivar cannabis para uso personal en Holanda</title>
		<link>http://www.marihuana-medicinal.com/esclerosis-multiple-cultivar-cannabis-holanda.html/</link>
		<comments>http://www.marihuana-medicinal.com/esclerosis-multiple-cultivar-cannabis-holanda.html/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 01 Jan 1970 00:00:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator></dc:creator>
				<category><![CDATA[Esclerosis múltiple]]></category>
		<category><![CDATA[Insomnio]]></category>

		<guid isPermaLink="false"></guid>
		<description><![CDATA[En una revolucionaria sentencia un tribunal de apelación holandés ha decidido que un hombre de 51 años que padece esclerosis múltiple puede cultivar cannabis para uso personal en el tratamiento de sus dolores. La corte de Leeuwarden, al norte del país, dijo el 17 de octubre que el interés del paciente supera el interés público de la actual prohibición del cultivo de cannabis. 

<cite>“Esto significa que también otros pacientes pueden cultivar legalmente su propio cannabis”</cite>, dijo Wim Anker, abogado del paciente, a la agencia de noticias ANP. En 2004 una corte inferior había condenado a Wim Moorlag y a su esposa Klasiena Hooijer a pagar una multa por cultivo ilegal de cannabis. El matrimonio cosechaba 300 gramos cada 15 semanas. Moorlag argumentó que no se abastecía del cannabis de los coffee-shops porque puede estar contaminado por hongos y bacterias, lo que podría ser peligroso para un paciente con esclerosis múltiple como él. ]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>En una revolucionaria sentencia un tribunal de apelación holandés ha decidido que un hombre de 51 años que padece esclerosis múltiple puede cultivar cannabis para uso personal en el tratamiento de sus dolores. La corte de Leeuwarden, al norte del país, dijo el 17 de octubre que el interés del paciente supera el interés público de la actual prohibición del cultivo de cannabis. </p>
<p><cite>“Esto significa que también otros pacientes pueden cultivar legalmente su propio cannabis”</cite>, dijo Wim Anker, abogado del paciente, a la agencia de noticias ANP. En 2004 una corte inferior había condenado a Wim Moorlag y a su esposa Klasiena Hooijer a pagar una multa por cultivo ilegal de cannabis. El matrimonio cosechaba 300 gramos cada 15 semanas. Moorlag argumentó que no se abastecía del cannabis de los coffee-shops porque puede estar contaminado por hongos y bacterias, lo que podría ser peligroso para un paciente con esclerosis múltiple como él. </p>
<p>Más información | <a href="http://derstandard.at/?url=/?id=2627586">der Standard.at</a></p>
<p>(Fuente: Der Standard del 17 de octubre de 2006) </p>
<p>Cortesía de <a href="http://www.cannabis-med.org">IACM</a><br />
Asociación Internacional por el Cannabis como Medicamento</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.marihuana-medicinal.com/esclerosis-multiple-cultivar-cannabis-holanda.html/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>6</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Una evaluación del nivel de calidad del cannabis medicinal de los Países Bajos</title>
		<link>http://www.marihuana-medicinal.com/nivel-calidad-cannabis-medicinal-paises-bajos.html/</link>
		<comments>http://www.marihuana-medicinal.com/nivel-calidad-cannabis-medicinal-paises-bajos.html/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 01 Jan 1970 00:00:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator></dc:creator>
				<category><![CDATA[Insomnio]]></category>

		<guid isPermaLink="false"></guid>
		<description><![CDATA[Desde 2003 los Países Bajos suministran cannabis medicinal mediante prescripción facultativa a través de las farmacias. Tanto el cultivo como el procesado y empaquetado del material vegetal se realiza según las técnicas estándares farmacéuticas y son supervisadas por la Oficina para el Cannabis Medicinal (Office of Medical Cannabis, OMC). La calidad está garantizada mediante análisis regulares realizados por laboratorios certificados. Sin embargo, en los Países Bajos existe un mercado de cannabis ilegal tolerado mediante la fórmula de los denominados “coffeeshop”, que ofertan una gran variedad al público en general, así como para uso medicinal. Desde que el cannabis está disponible en las farmacias, muchos pacientes han empezado a comparar el precio y la calidad del de la OMC con el de los coffeeshop. Como consecuencia, el debate público sobre el éxito y la necesidad del programa de la OMC ha estado más basado en experiencias personales que en datos científicos. La opinión general de los consumidores es que el cannabis de la OMC es más caro y sin una clara diferencia en cuanto a calidad.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Desde 2003 los Países Bajos suministran cannabis medicinal mediante prescripción facultativa a través de las farmacias. Tanto el cultivo como el procesado y empaquetado del material vegetal se realiza según las técnicas estándares farmacéuticas y son supervisadas por la Oficina para el Cannabis Medicinal (Office of Medical Cannabis, OMC). La calidad está garantizada mediante análisis regulares realizados por laboratorios certificados. Sin embargo, en los Países Bajos existe un mercado de cannabis ilegal tolerado mediante la fórmula de los denominados “coffeeshop”, que ofertan una gran variedad al público en general, así como para uso medicinal. Desde que el cannabis está disponible en las farmacias, muchos pacientes han empezado a comparar el precio y la calidad del de la OMC con el de los coffeeshop. Como consecuencia, el debate público sobre el éxito y la necesidad del programa de la OMC ha estado más basado en experiencias personales que en datos científicos. La opinión general de los consumidores es que el cannabis de la OMC es más caro y sin una clara diferencia en cuanto a calidad.<!--break--></p>
<p>El presente estudio fue realizado a fin de demostrar la diferencia de calidad que pudiera existir entre los distintos orígenes del cannabis, el oficial y el ilegal, para uso médico. Comparamos el nivel de calidad de muestras de cannabis obtenidas de coffeeshops seleccionados al azar con el medicinal ofertado por la OMC mediante distintas pruebas validadas. Muchas de las muestras de los coffeeshop resultaron pesar menos de lo esperado, y todas estaban contaminadas con bacterias y hongos. No se encontraron diferencias notables respecto al contenido en cannabinoides y agua. Los resultados obtenidos muestran que el cannabis medicinal ofrecido a través de las farmacias es más fiable y seguro para la salud de los consumidores de cannabis medicinal.</p>
<p>Autor del artículo: <a href="mailto:ahazekamp@rocketmail.com"><strong>Arno Hazekamp</strong></a></p>
<p>Universidad de Leiden<br />
Departamento de Farmacología<br />
Laboratorios Gorlaeus<br />
Einsteinweg 55<br />
2333CC Leiden<br />
Países Bajos</p>
<p>Se adjunta el artículo original en formato PDF.</p>
<p>Cortesía de <a href="http://www.cannabis-med.org">IACM</a><br />
Asociación Internacional por el Cannabis como Medicamento</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.marihuana-medicinal.com/nivel-calidad-cannabis-medicinal-paises-bajos.html/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Empresa de derivados de cannabis entra en la bolsa canadiense</title>
		<link>http://www.marihuana-medicinal.com/empresa-derivados-cannabis-bolsa-canada.html/</link>
		<comments>http://www.marihuana-medicinal.com/empresa-derivados-cannabis-bolsa-canada.html/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 01 Jan 1970 00:00:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator></dc:creator>
				<category><![CDATA[Insomnio]]></category>

		<guid isPermaLink="false"></guid>
		<description><![CDATA[El ex-productor de televisión <a href="http://en.wikipedia.org/wiki/Moses_Znaimer">Moses Znaimer</a>, de la localidad canadiense de Ontario, lanzó en la Bolsa de Valores de Toronto (BVT) la empresa <a href="http://www.cannasat.com">Cannasat Therapeutics Inc.</a> para producir derivados de la marihuana con fines medicinales.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>El ex-productor de televisión <a href="http://en.wikipedia.org/wiki/Moses_Znaimer">Moses Znaimer</a>, de la localidad canadiense de Ontario, lanzó en la Bolsa de Valores de Toronto (BVT) la empresa <a href="http://www.cannasat.com">Cannasat Therapeutics Inc.</a> para producir derivados de la marihuana con fines medicinales.<!--break--></p>
<p>Znaimer declaró a medios de prensa que la utilización de los derivados del principio activo de la marihuana -los cannabinoides- dará resultados como los aportados hace un siglo por la amapola -de donde se produce el opio-, que dio la codeína y otros fármacos.</p>
<p>Aseguró que su empresa se sitúa en la convergencia de la ciencia, del cuidado médico, de las políticas gubernamentales y de las normas sociales que evolucionan hacia el respeto del potencial terapéutico de la marihuana.</p>
<p>En los últimos dos años Cannasat logró recaudar unos 5 millones y medio de dólares y compró una parte de la firma <a href="http://www.prairieplant.com">Prairie Plant Systems Inc.</a>, la única firma con licencia del gobierno canadiense para cultivar y distribuir marihuana medicinal en el país.</p>
<p>El ex productor televisivo dijo que la marihuana medicinal no es para drogarse sino para proporcionar alivio a los dolores y nauseas que experimentan algunos enfermos, a fin de mejorar la calidad de vida de estos.</p>
<p>Una píldora contra el dolor desarrollada a partir de los cannabinoides no tiene los efectos secundarios de fármacos como <a href="http://www.artritiscentral.com/html/spfacelebrex.htm">Celebrex</a>, según Znaimer al aclara que aún falta tiempo para que llegue a las farmacias, sin precisar cuánto.</p>
<p>Leído en <a href="http://www2.eluniversal.com.mx/pls/impreso/noticia.html?id_nota=341429&#038;tabla=notas">EL UNIVERSAL online</a>.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.marihuana-medicinal.com/empresa-derivados-cannabis-bolsa-canada.html/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Marihuana ingerida vs Marihuana fumada</title>
		<link>http://www.marihuana-medicinal.com/marihuana-ingerida-fumada.html/</link>
		<comments>http://www.marihuana-medicinal.com/marihuana-ingerida-fumada.html/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 01 Jan 1970 00:00:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator></dc:creator>
				<category><![CDATA[Insomnio]]></category>

		<guid isPermaLink="false"></guid>
		<description><![CDATA[En el artículo "<a href="http://www.elperiodicomediterraneo.com/noticias/noticia.asp?pkid=207309">La marihuana ingeridad es más perjudicial</a>, con título poco acertado, nos cuenta los perjuicios de una <i>sobredosis</i> de marihuana ingerida.

Como bien indica el artículo, los efectos de la marihuana ingeridada son mas tardíos en aparecer. Lo normal es que comiencen al cabo de media a una hora y puedan prologarse por varias horas. El error más frecuente es el de repetir ingestas ya que no se nota el efecto (por su lenta aparación), con lo cual al cabo de un tiempo, aparecen esos efectos secundarios no deseados como mareos, dolor de estomago, etc... También, decir que no se conocen fallecidos por grandes ingestas de cannabis.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>En el artículo &#8220;<a href="http://www.elperiodicomediterraneo.com/noticias/noticia.asp?pkid=207309">La marihuana ingeridad es más perjudicial</a>, con título poco acertado, nos cuenta los perjuicios de una <i>sobredosis</i> de marihuana ingerida.</p>
<p>Como bien indica el artículo, los efectos de la marihuana ingeridada son mas tardíos en aparecer. Lo normal es que comiencen al cabo de media a una hora y puedan prologarse por varias horas. El error más frecuente es el de repetir ingestas ya que no se nota el efecto (por su lenta aparación), con lo cual al cabo de un tiempo, aparecen esos efectos secundarios no deseados como mareos, dolor de estomago, etc&#8230; También, decir que no se conocen fallecidos por grandes ingestas de cannabis.</p>
<p>Al ingerirla, al contrario de fumarla, se aprovecha toda la sustancia activa que existe. Al fumar, se pierde por el aire gran volumen de parte activa (se podria decir que casi un 50% aproximadamente). Lo cual nos hace una idea de que con muy poca cantidad de marihuana para ingerir, tendremos los efectos terapéuticos que buscamos.</p>
<p>¿Por qué ingerirla? Porque puede que fumarla no nos guste/sente bien/no queramos fumar. Porque no podamos usar un inhaladar/vaporizador. Porque los medicamentos basados en cannabis no sean accesibles ni asequibles. Porque al ingerirla, el efecto terapéutico es más prolongado.</p>
<p>No obstante, la marihuana no tiene porque sentarte bien ni irte bien. Cada persona es un mundo, y lo que es bueno para uno es malo para el otro. Así que en caso, id siempre con cuidado. Y en este caso, mas vale que falte, que no que sobre.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.marihuana-medicinal.com/marihuana-ingerida-fumada.html/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>192</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Proyectan la apertura de una farmacia cannábica en Groningen, Holanda</title>
		<link>http://www.marihuana-medicinal.com/proyectan-apertura-farmacia-cannabica-groningen-holanda.html/</link>
		<comments>http://www.marihuana-medicinal.com/proyectan-apertura-farmacia-cannabica-groningen-holanda.html/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 01 Jan 1970 00:00:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator></dc:creator>
				<category><![CDATA[Insomnio]]></category>

		<guid isPermaLink="false"></guid>
		<description><![CDATA[En la ciudad holandesa de <a href="http://www.marihuana-medicinal.com/files/Groningen,%20Holland.kmz">Groningen</a> los pacientes pronto podrán comprar cannabis medicinal barato y potente para la mejoría de sus enfermedades en la primera farmacia especializada en ésta planta que se proyecta abrir en dicho país. Aunque el cannabis desde hace tiempo está disponible allí en los famosos coffee-shops, la fundación Cannabis Medicinal Holandés quiere abrir una farmacia en dicha ciudad septentrional holandesa, de tal forma que los pacientes puedan comprar cannabis de superior calidad y a precio económico.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>En la ciudad holandesa de <a href="http://www.marihuana-medicinal.com/files/Groningen,%20Holland.kmz">Groningen</a> los pacientes pronto podrán comprar cannabis medicinal barato y potente para la mejoría de sus enfermedades en la primera farmacia especializada en ésta planta que se proyecta abrir en dicho país. Aunque el cannabis desde hace tiempo está disponible allí en los famosos coffee-shops, la fundación Cannabis Medicinal Holandés quiere abrir una farmacia en dicha ciudad septentrional holandesa, de tal forma que los pacientes puedan comprar cannabis de superior calidad y a precio económico.<!--break--></p>
<p>El coste del cannabis medicinal de Groningen rondará los 5 euros el gramo, semejante al de los coffee-shops, según un reportaje del NRC Handelsblad del 31 de enero. Todos, la <a href="http://www.cannabisoffice.nl/eng/index.html">Oficina para el Cannabis Medicinal</a> del Ministerio de Sanidad holandés, la comunidad de Groningen y la policía local, apoyan la iniciativa. Proyectan abrir dos farmacias cannábicas más en las ciudades de Hoogezand y Assen. </p>
<p>(Fuente: Reuters del 1 de febrero de 2006)</p>
<p>Cortesía de <a href="http://www.cannabis-med.org">IACM</a><br />
Asociación Internacional por el Cannabis como Medicamento</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.marihuana-medicinal.com/proyectan-apertura-farmacia-cannabica-groningen-holanda.html/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>3</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Acuerdo para la distribución del Sativex en Europa</title>
		<link>http://www.marihuana-medicinal.com/acuerdo-distribucion-sativex-europa.html/</link>
		<comments>http://www.marihuana-medicinal.com/acuerdo-distribucion-sativex-europa.html/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 01 Jan 1970 00:00:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator></dc:creator>
				<category><![CDATA[Insomnio]]></category>

		<guid isPermaLink="false"></guid>
		<description><![CDATA[El 12 de diciembre GW Pharmaceuticals y <a href="http://www.almirall.es">Almirall Prodesfarma</a> anunciaron la firma de un contrato para que ésta última distribuya el <a href="http://www.marihuana-medicinal.com/sativex-disponible-farmacias-canada.html">Sativex</a> en Europa (excluyendo el Reino Unido). El Sativex es un extracto de cannabis elaborado por la compañía inglesa GW Pharmaceuticals. Almirall es el mayor laboratorio farmacéutico de España y una de las compañías farmacólogas privadas líderes de Europa. Tiene sede en Barcelona y actualmente está presente en unos 100 países de todo el mundo con sucursales en varios estados europeos, entre ellos Francia, Alemania, Italia, Portugal y Bélgica.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>El 12 de diciembre GW Pharmaceuticals y <a href="http://www.almirall.es">Almirall Prodesfarma</a> anunciaron la firma de un contrato para que ésta última distribuya el <a href="http://www.marihuana-medicinal.com/sativex-disponible-farmacias-canada.html">Sativex</a> en Europa (excluyendo el Reino Unido). El Sativex es un extracto de cannabis elaborado por la compañía inglesa GW Pharmaceuticals. Almirall es el mayor laboratorio farmacéutico de España y una de las compañías farmacólogas privadas líderes de Europa. Tiene sede en Barcelona y actualmente está presente en unos 100 países de todo el mundo con sucursales en varios estados europeos, entre ellos Francia, Alemania, Italia, Portugal y Bélgica.<!--break--></p>
<p>Según el acuerdo, GW cobrará 12 millones de libras esterlinas a la firma del contrato. Además, recibirá nuevos pagos al finalizar cada uno de los ensayos en Fase III que se vayan completando de manera satisfactoria, así como por cada licencia de comercialización que consiga y por las ventas obtenidas. El total, incluyendo el pago realizado a la firma del contrato, puede ascender a 46 millones de libras. El Sativex se encuentra en ensayos en Fase III para el tratamiento de los síntomas de la esclerosis múltiple (neuralgia y espasticidad), y el dolor neuropático y neoplásico. Además de estas tres indicaciones, Almirall y GW esperan colaborar para el estudio del Sativex para otras indicaciones. </p>
<p>El ámbito geográfico de actuación que recoge el contrato incluye a todos los países actualmente en la Unión Europea (excluyendo el Reino Unido) y aquellos que entrarán próximamente en la misma, así como Suiza, Noruega y Turquía. En el Reino Unido el Sativex ya viene siendo distribuido por Bayer HealthCare. </p>
<p>(Fuente: Comunicado de prensa de GW Pharmaceuticals del 12 de diciembre de 2005)</p>
<p>Cortesía de <a href="http://www.cannabis-med.org">IACM</a><br />
Asociación Internacional por el Cannabis como Medicamento</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.marihuana-medicinal.com/acuerdo-distribucion-sativex-europa.html/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Cambio en la actitud de los medicos</title>
		<link>http://www.marihuana-medicinal.com/cambio-actitud-medicos.html/</link>
		<comments>http://www.marihuana-medicinal.com/cambio-actitud-medicos.html/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 01 Jan 1970 00:00:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator></dc:creator>
				<category><![CDATA[Insomnio]]></category>

		<guid isPermaLink="false"></guid>
		<description><![CDATA[960 médicos de la familia, internistas, ginecólogos, psiquiatras, y especialistas en adicciones de EE.UU. se han manifestado sobre la posibilidad de prescripción legal de cannabis para uso médico. El 36 por ciento cree que la marihuana debería poder prescribirse legalmente y el 26 por ciento no se posicionó en ningún sentido. Medicina interna y ginecología fueron las especialidades más asociada al apoyo para uso médico del cannabis, mientras que la oposición más frecuente se da entre psiquiatras y especialistas en adicciones. Los autores dicen que "los médicos están, en conjunto, menos a favor de apoyar el uso médico de la marihuana que el público general norteamericano". Sin embargo, el estudio se basa en datos de hace más de cuatro años.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>960 médicos de la familia, internistas, ginecólogos, psiquiatras, y especialistas en adicciones de EE.UU. se han manifestado sobre la posibilidad de prescripción legal de cannabis para uso médico. El 36 por ciento cree que la marihuana debería poder prescribirse legalmente y el 26 por ciento no se posicionó en ningún sentido. Medicina interna y ginecología fueron las especialidades más asociada al apoyo para uso médico del cannabis, mientras que la oposición más frecuente se da entre psiquiatras y especialistas en adicciones. Los autores dicen que &#8220;los médicos están, en conjunto, menos a favor de apoyar el uso médico de la marihuana que el público general norteamericano&#8221;. Sin embargo, el estudio se basa en datos de hace más de cuatro años.<!--break--></p>
<p>(Fuentes: Charuvastra A, et al. J Addict Dis 2005;24(3):87-93; Reuters del 23 de abril de 2001)</p>
<p>Cortesía de <a href="http://www.cannabis-med.org">IACM</a><br />
Asociación Internacional por el Cannabis como Medicamento</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.marihuana-medicinal.com/cambio-actitud-medicos.html/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Encuesta en Wisconsin sobre el uso medico del cannabis</title>
		<link>http://www.marihuana-medicinal.com/encuesta-wisconsin-uso-medico-cannabis.html/</link>
		<comments>http://www.marihuana-medicinal.com/encuesta-wisconsin-uso-medico-cannabis.html/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 01 Jan 1970 00:00:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator></dc:creator>
				<category><![CDATA[Insomnio]]></category>

		<guid isPermaLink="false"></guid>
		<description><![CDATA[Según un sondeo realizado en todo el estado el pasado 14 de septiembre, los residentes de Wisconsin están a favor del uso médico del cannabis. La encuesta telefónica se hizo de forma aleatoria a 600 ciudadanos de Wisconsin, y fue llevada a cabo en julio de 2005 por <a href="http://www.crcwis.com/">Chamberlain Research Consultants</a> dentro de las encuestas trimestrales que el Chamberlain realiza para el <a href="http://www.crcwis.com/wi_trends.htm">Wisconsin Trends</a>. El sondeo sobre uso médico del cannabis se realizó por iniciativa del <a href="http://www.mpp.org/" title="MPP">Marijuana Policy Project</a> (MPP). El 75’7 por ciento dijo que apoyaría los cambios legales que permitiesen a los pacientes con cáncer, esclerosis múltiple, u otras enfermedades graves utilizar marihuana con fines medicinales bajo prescripción médica. Los republicanos apoyan la iniciativa en un 68 por ciento, mientras que entre los demócratas lo hacen el 83’9 por ciento.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Según un sondeo realizado en todo el estado el pasado 14 de septiembre, los residentes de Wisconsin están a favor del uso médico del cannabis. La encuesta telefónica se hizo de forma aleatoria a 600 ciudadanos de Wisconsin, y fue llevada a cabo en julio de 2005 por <a href="http://www.crcwis.com/">Chamberlain Research Consultants</a> dentro de las encuestas trimestrales que el Chamberlain realiza para el <a href="http://www.crcwis.com/wi_trends.htm">Wisconsin Trends</a>. El sondeo sobre uso médico del cannabis se realizó por iniciativa del <a href="http://www.mpp.org/" title="MPP">Marijuana Policy Project</a> (MPP). El 75’7 por ciento dijo que apoyaría los cambios legales que permitiesen a los pacientes con cáncer, esclerosis múltiple, u otras enfermedades graves utilizar marihuana con fines medicinales bajo prescripción médica. Los republicanos apoyan la iniciativa en un 68 por ciento, mientras que entre los demócratas lo hacen el 83’9 por ciento.<!--break--></p>
<p>(Fuentes: <a href="http://www.mpp.org/releases/nr20050914.html">comunicado de prensa de MPP</a> del 14 de septiembre de 2005, Oshkosh Northwestrn del 28 de septiembre de 2005)</p>
<p>Cortesía de <a href="http://www.cannabis-med.org">IACM</a><br />
Asociación Internacional por el Cannabis como Medicamento</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.marihuana-medicinal.com/encuesta-wisconsin-uso-medico-cannabis.html/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Nuevo foro hispano de la IACM sobre el cannabis medicinal</title>
		<link>http://www.marihuana-medicinal.com/nuevo-foro-hispano-iacm-cannabis-medicinal.html/</link>
		<comments>http://www.marihuana-medicinal.com/nuevo-foro-hispano-iacm-cannabis-medicinal.html/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 01 Jan 1970 00:00:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator></dc:creator>
				<category><![CDATA[Insomnio]]></category>

		<guid isPermaLink="false"></guid>
		<description><![CDATA[Nos complace anunciar que, a partir de este momento, entra en funcionamiento el <a href="http://www.cannabis-med.org/spanish/forum">Foro Hispano de la IACM</a>. Su objetivo principal es el intercambio de información en nuestro idioma del uso médico del cannabis y los cannabinoides, y su responsable será el Dr. Ricardo Navarrete Varo, de nuestro Equipo Directivo. El único objetivo del Foro es la ayuda al paciente y el fomento de la investigación, creando un espacio abierto y dinámico de comunicación e intercambio de experiencias y conocimientos. Quedan invitados y serán bienvenidos todo]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Nos complace anunciar que, a partir de este momento, entra en funcionamiento el <a href="http://www.cannabis-med.org/spanish/forum">Foro Hispano de la IACM</a>. Su objetivo principal es el intercambio de información en nuestro idioma del uso médico del cannabis y los cannabinoides, y su responsable será el Dr. Ricardo Navarrete Varo, de nuestro Equipo Directivo. El único objetivo del Foro es la ayuda al paciente y el fomento de la investigación, creando un espacio abierto y dinámico de comunicación e intercambio de experiencias y conocimientos. Quedan invitados y serán bienvenidos todos los interesados, especialmente pacientes, personal sanitario e investigadores.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.marihuana-medicinal.com/nuevo-foro-hispano-iacm-cannabis-medicinal.html/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
