<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Marihuana Medicinal &#187; SIDA</title>
	<atom:link href="http://www.marihuana-medicinal.com/category/sida/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.marihuana-medicinal.com</link>
	<description>Todo sobre el uso terapéutico del cannabis</description>
	<lastBuildDate>Thu, 06 May 2010 16:55:03 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0.1</generator>
		<item>
		<title>Según dos estudios clínicos, los extractos de cannabis son eficaces en el tratamiento del dolor neurológico</title>
		<link>http://www.marihuana-medicinal.com/extracto-cannabis-eficaz-dolor-neurologico/</link>
		<comments>http://www.marihuana-medicinal.com/extracto-cannabis-eficaz-dolor-neurologico/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 23 Jan 2007 18:34:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ciencia]]></category>
		<category><![CDATA[SIDA]]></category>

		<guid isPermaLink="false"></guid>
		<description><![CDATA[En un comunicado de prensa de la compañía británica <a href="http://www.gwpharm.com">GW Pharmaceuticals</a> del 15 de enero de 2007, han sido presentados dos estudios clínicos con el extracto de cannabis Sativex: uno en pacientes con dolor neurológico tipo alodinia, el otro en enfermos con neuropatía diabética dolorosa. En el primero, el uso del Sativex dio lugar a una mejoría clínica importante en el dolor y la calidad del sueño. Los resultados del estudio en pacientes con neuropatía diabética demuestran una diferencia menos clara entre el extracto de cannabis y el placebo. Ambos estudios utilizaron enfermos que ya tomaban los mejores tratamientos antiálgicos disponibles en la actualidad, pero seguían presentando dolor severo. Continuaron tomando los otros analgésicos durante el estudio.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>En un comunicado de prensa de la compañía británica <a href="http://www.gwpharm.com">GW Pharmaceuticals</a> del 15 de enero de 2007, han sido presentados dos estudios clínicos con el extracto de cannabis Sativex: uno en pacientes con dolor neurológico tipo alodinia, el otro en enfermos con neuropatía diabética dolorosa. En el primero, el uso del Sativex dio lugar a una mejoría clínica importante en el dolor y la calidad del sueño. Los resultados del estudio en pacientes con neuropatía diabética demuestran una diferencia menos clara entre el extracto de cannabis y el placebo. Ambos estudios utilizaron enfermos que ya tomaban los mejores tratamientos antiálgicos disponibles en la actualidad, pero seguían presentando dolor severo. Continuaron tomando los otros analgésicos durante el estudio.<!--break--></p>
<p>El primer ensayo incluyó a 246 pacientes con neuralgia del tipo alodinia, es decir, respuesta dolorosa a estímulos que normalmente no resultarían álgicos. El principal fin del estudio, saber la proporción de enfermos que respondían al tratamiento, fue estadísticamente significativa a favor del Sativex. Además, se cumplieron otros dos objetivos añadidos de eficacias donde también hubo significación estadística para el Sativex: la Impresión General del Paciente al Cambio (Patient’s Global Impression of Change) de tratamiento y la valoración de la calidad del sueño. </p>
<p>El estudio con neuropatía diabética implicó a 297 enfermos. Los que tomaron Sativex mostraron una media de mejoría del dolor del 30 por ciento y un tercio de ellos alcanzaron una respuesta superior al 50. Sin embargo, los resultados del ensayo son difíciles de interpretar debido a la anormal y enorme variedad de respuestas en el grupo placebo. Aunque todas las mediciones que lo compararon con el placebo fueron favorables al Sativex, no alcanzaron significación estadística. </p>
<p>(Fuente: GW Pharmaceuticals del 15 de enero de 2007) </p>
<p>Cortesía de <a href="http://www.cannabis-med.org">IACM</a><br />
Asociación Internacional por el Cannabis como Medicamento</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.marihuana-medicinal.com/extracto-cannabis-eficaz-dolor-neurologico/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>17</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Gobiernos de Italia y Suiza proyectan legalizar el uso médico del cannabis</title>
		<link>http://www.marihuana-medicinal.com/italia-suiza-legalizar-uso-medico-cannabis.html/</link>
		<comments>http://www.marihuana-medicinal.com/italia-suiza-legalizar-uso-medico-cannabis.html/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 01 Jan 1970 00:00:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator></dc:creator>
				<category><![CDATA[Insomnio]]></category>
		<category><![CDATA[SIDA]]></category>

		<guid isPermaLink="false"></guid>
		<description><![CDATA[El ejecutivo italiano ha decidido que en un futuro el cannabis pueda ser utilizado para el tratamiento del dolor. La decisión tiene que ser aun votada por el parlamento. La medida, según la Ministra de Sanidad Livia Turco, <cite>“no tiene nada que ver con los porros”</cite>. La reforma sólo puede entrar en vigor con el apoyo de la cámara de representantes y el senado. La oposición está divida respecto a éste asunto. Mientras que los nacionalistas de derecha acusan al gobierno de legalizar una droga blanda, Chiara Moroni del partido líder de oposición “Forza Italia” de Silvio Berlusconi apoya la decisión del gabinete. ]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>El ejecutivo italiano ha decidido que en un futuro el cannabis pueda ser utilizado para el tratamiento del dolor. La decisión tiene que ser aun votada por el parlamento. La medida, según la Ministra de Sanidad Livia Turco, <cite>“no tiene nada que ver con los porros”</cite>. La reforma sólo puede entrar en vigor con el apoyo de la cámara de representantes y el senado. La oposición está divida respecto a éste asunto. Mientras que los nacionalistas de derecha acusan al gobierno de legalizar una droga blanda, Chiara Moroni del partido líder de oposición “Forza Italia” de Silvio Berlusconi apoya la decisión del gabinete. </p>
<p>Los legisladores de Suiza también han dado un primer paso hacia la posibilidad del uso legal de los derivados del cannabis con fines médicos. El Comité Sanitario del parlamento (Nationalrat) ha decidido por clara mayoría proponer a dicho parlamento un cambio de la ley sobre narcótico en el mismo sentido, según afirmó el 24 de octubre en las noticias de la televisión suiza el médico Felix Gutzwiller, presidente del partido parlamentario FDP y miembro del dicho Comité. Él asume, por lo tanto, que <cite>“habrá también una mayoría en el Nationalrat a favor de la legalización del cannabis como medicina.”</cite></p>
<p>Mas información | <a href="http://tagesschau.sf.tv/nachrichten/archiv/2006/10/24/schweiz/58113">Schweizer Fernsehen</a> (alemán)<br />
Más información | <a href="http://www.netzeitung.de/wissenschaft/447655.html">Netzeitung Wissenschaft</a> (alemán)</p>
<p>Cortesía de <a href="http://www.cannabis-med.org">IACM</a><br />
Asociación Internacional por el Cannabis como Medicamento</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.marihuana-medicinal.com/italia-suiza-legalizar-uso-medico-cannabis.html/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>3</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Un estudio experimental con Sativex demuestra efectos positivos en el 65 por ciento de los pacientes con enfermedades crónicas</title>
		<link>http://www.marihuana-medicinal.com/estudio-sativex-efecto-positivo.html/</link>
		<comments>http://www.marihuana-medicinal.com/estudio-sativex-efecto-positivo.html/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 01 Jan 1970 00:00:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator></dc:creator>
				<category><![CDATA[Ciencia]]></category>
		<category><![CDATA[Esclerosis múltiple]]></category>
		<category><![CDATA[SIDA]]></category>

		<guid isPermaLink="false"></guid>
		<description><![CDATA[El 20 de octubre la Consejería de Sanidad de Cataluña presentó los resultados de un estudio clínico con el extracto de cannabis Sativex en pacientes con diversas enfermedades crónicas como esclerosis múltiple, dolor neurológico y pérdida de apetito y peso. El 65 por ciento de los 123 participantes experimentaron una mejoría en la calidad de la vida y una disminución del dolor. El 35 por ciento restante interrumpieron el tratamiento debido a los efectos secundarios, principalmente vértigo, sequedad de boca y cansancio.  

Era un estudio piloto que comenzó en enero de 2006 en seis hospitales de la provincia de Barcelona. Según la nota de prensa de la Consejería de Salud el estudio demuestra que el cannabis podría ser un alternativa para los <cite>“pacientes con enfermedades crónicas graves de diversas causas que no respondan con a la medicación estándar y con mala calidad de la vida asociada”</cite>. ]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>El 20 de octubre la Consejería de Sanidad de Cataluña presentó los resultados de un estudio clínico con el extracto de cannabis Sativex en pacientes con diversas enfermedades crónicas como esclerosis múltiple, dolor neurológico y pérdida de apetito y peso. El 65 por ciento de los 123 participantes experimentaron una mejoría en la calidad de la vida y una disminución del dolor. El 35 por ciento restante interrumpieron el tratamiento debido a los efectos secundarios, principalmente vértigo, sequedad de boca y cansancio.  </p>
<p>Era un estudio piloto que comenzó en enero de 2006 en seis hospitales de la provincia de Barcelona. Según la nota de prensa de la Consejería de Salud el estudio demuestra que el cannabis podría ser un alternativa para los <cite>“pacientes con enfermedades crónicas graves de diversas causas que no respondan con a la medicación estándar y con mala calidad de la vida asociada”</cite>. </p>
<p>Más información | <a href="http://www.cadenaser.com/articulo/sociedad/65/pacientes/tratados/cannabis/mejoran/csrcsrpor/20061020csrcsrsoc_2/Tes/">Cadena Ser</a></p>
<p>(Fuente: Cadenaser.com del 20 de octubre de 2006) </p>
<p>Cortesía de <a href="http://www.cannabis-med.org">IACM</a><br />
Asociación Internacional por el Cannabis como Medicamento</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.marihuana-medicinal.com/estudio-sativex-efecto-positivo.html/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>5</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Encuesta sobre el uso médico del cannabis en la enfermedad por células falciformes</title>
		<link>http://www.marihuana-medicinal.com/encuesta-uso-medico-cannabis-enfermedad-celulas-falciformes.html/</link>
		<comments>http://www.marihuana-medicinal.com/encuesta-uso-medico-cannabis-enfermedad-celulas-falciformes.html/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 01 Jan 1970 00:00:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator></dc:creator>
				<category><![CDATA[Ciencia]]></category>
		<category><![CDATA[Glaucoma]]></category>
		<category><![CDATA[SIDA]]></category>

		<guid isPermaLink="false"></guid>
		<description><![CDATA[El <a href="http://www.nwlh.nhs.uk/hospitals.cfm">Central Middlesex Hospital</a> de Londres ha realizado una encuesta anónima entre adultos con enfermedad por células falciformes (ECF), en el que participaron 86 individuos entre 23 y 39 años. 31 habían consumido cannabis en los 12 meses previos para aliviar los síntomas asociados con la ECF. Salvo en dos casos, la vía principal de uso fue la fumada. Las razones principales para el consumo fue reducir el dolor en el 52 por ciento, y relajar o aliviar la ansiedad y la depresión en el 39 por ciento.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>El <a href="http://www.nwlh.nhs.uk/hospitals.cfm">Central Middlesex Hospital</a> de Londres ha realizado una encuesta anónima entre adultos con enfermedad por células falciformes (ECF), en el que participaron 86 individuos entre 23 y 39 años. 31 habían consumido cannabis en los 12 meses previos para aliviar los síntomas asociados con la ECF. Salvo en dos casos, la vía principal de uso fue la fumada. Las razones principales para el consumo fue reducir el dolor en el 52 por ciento, y relajar o aliviar la ansiedad y la depresión en el 39 por ciento.<!--break--></p>
<p>La <a href="http://en.wikipedia.org/wiki/Sickle_cell_disease">ECF</a> es una patología sanguínea causada por una mutación celular, que suele observarse en personas de África y la India. También se dan casos, aunque con menos frecuencia, en el Mediterráneo y en Oriente Medio. La mutación causa cambios en la hemoglobina, la proteína de los glóbulos rojos encargada de transportar el oxígeno. Uno de los síntomas capitales de la ECF es el dolor. Puede ser tan intenso que requiera para su alivio analgésicos de tipo opiáceos, es de carácter recurrente con reagudizaciones de frecuencia imprevista, se asocia con procesos inflamatorios y puede llegar a cronificarse. </p>
<p>(Fuente: Howard J, Anie KA, Holdcroft A, Korn S, Davies SC. Cannabis use in sickle cell disease: a questionnaire study. Br J Haematol 2005;131(1):123-8.) </p>
<p>Cortesía de <a href="http://www.cannabis-med.org">IACM</a><br />
Asociación Internacional por el Cannabis como Medicamento</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.marihuana-medicinal.com/encuesta-uso-medico-cannabis-enfermedad-celulas-falciformes.html/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Noticias sobre el Congreso de 2005 de la ICRS</title>
		<link>http://www.marihuana-medicinal.com/noticias-congreso-2005-icrs.html/</link>
		<comments>http://www.marihuana-medicinal.com/noticias-congreso-2005-icrs.html/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 01 Jan 1970 00:00:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator></dc:creator>
				<category><![CDATA[Ciencia]]></category>
		<category><![CDATA[Esclerosis múltiple]]></category>
		<category><![CDATA[SIDA]]></category>
		<category><![CDATA[Tos]]></category>

		<guid isPermaLink="false"></guid>
		<description><![CDATA[Este año el Congreso de la de la International Cannabinoid Research Society (Sociedad Internacional de Investigación de Cannabinoid, ICRS) tuvo lugar los días 24 y 27 de junio en Clearwater, Florida, al que asistieron alrededor de 300 científicos. A continuación presentamos algunos resúmenes.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Este año el Congreso de la de la International Cannabinoid Research Society (Sociedad Internacional de Investigación de Cannabinoid, ICRS) tuvo lugar los días 24 y 27 de junio en Clearwater, Florida, al que asistieron alrededor de 300 científicos. A continuación presentamos algunos resúmenes.<!--break--></p>
<p>(1) Dolor neurológico: se presentaron los resultados preliminares de un estudio aleatorio, controlado con placebo con 50 pacientes con neuropatía periférica por VIH que fumaron cannabis o placebo. En el ensayo, realizado en la Universidad de California, el cannabis se mostró tan eficaz para mejorar el dolor como la gabapentina, fármaco utilizado en la mayoría de los tratamientos para ésta patología que afecta al 30 por ciento de los pacientes con VIH. (Resumen de D. Abrams et al.) </p>
<p>(2) Esquizofrenia: investigadores de la Universidad de Colonia presentaron los resultados de un ensayo clínico a doble ciego de cuatro semanas de duración con cannabidiol y amisulprida en la esquizofrenia aguda. El cannabidiol redujo notablemente los síntomas psicopatológicos de psicosis aguda, tanto a la segunda semana como a la cuarta, comparado con la situación inicial. No hubo diferencia significativa en la eficacia entre el cannabidiol  la amisulprida. Sin embargo, el cannabidiol causó significativamente menos efectos secundarios que la amisulprida. (Resumen de M. Leweke et al.) </p>
<p>(3) Síndrome de abstinencia: La interrupción brusca tras un año de tratamiento con el extracto de cannabis Sativex no se asoció a síndrome ni síntomas graves de abstinencia en 25 pacientes con esclerosis múltiple. Cerca de la mitad experimentaron los síntomas ya descritos en relación a la interrupción del consumo regular de cannabis por motivos recreativos. (Resumen de E. Russo y P. Robson)</p>
<p>(4) Receptor CB2 en el cerebro: Se presentaron las investigaciones en ratones que demuestran la existencia de receptores CB2 en el cerebro. Su número aumenta al provocarles estrés moderado y crónico, lo que sugiere que dichos receptores CB2 tienen expresión en las mamilas cerebrales y que puede que jueguen un determinado papel en la depresión. (Resumen de E. Onaivi et al.) </p>
<p>(5) Esclerosis lateral amiotrófica (ELA): Un cannabinoide sintético (el AM1241), que se acopla de forma selectiva en los receptores CB2, se mostró eficaz para mejorar la progresión de la enfermedad en un modelo de ELA en ratones. La pérdida de la función motora se retrasó 12’5 días en los machos y 3 en las hembras. (Resumen de M. Abood et al.) </p>
<p>(Fuente: Oradores del Congreso de 2005 de la ICRS, <a href="http://www.cannabinoidsociety.org">www.cannabinoidsociety.org</a>.)</p>
<p>Cortesía de <a href="http://www.cannabis-med.org">IACM</a><br />
Asociación Internacional por el Cannabis como Medicamento</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.marihuana-medicinal.com/noticias-congreso-2005-icrs.html/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Un grupo internacional investiga la eficacia del cannabis en la migraña y ciertos procesos reumáticos</title>
		<link>http://www.marihuana-medicinal.com/eficacia-cannabis-migrana-procesos-remauticos.html/</link>
		<comments>http://www.marihuana-medicinal.com/eficacia-cannabis-migrana-procesos-remauticos.html/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 01 Jan 1970 00:00:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator></dc:creator>
				<category><![CDATA[Ciencia]]></category>
		<category><![CDATA[Osteoporosis]]></category>
		<category><![CDATA[SIDA]]></category>

		<guid isPermaLink="false"></guid>
		<description><![CDATA[La Unión Europea financia con 1’5 millones de euros (cerca de 1’8 millones de dólares americanos) un proyecto de investigación internacional sobre la eficacia del cannabis en la migraña y la artritis reumatoidea.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>La Unión Europea financia con 1’5 millones de euros (cerca de 1’8 millones de dólares americanos) un proyecto de investigación internacional sobre la eficacia del cannabis en la migraña y la artritis reumatoidea.<!--break--></p>
<p>Participan en el proyecto laboratorios universitarios y compañías farmacéuticas del Reino Unido, Alemania, España, Holanda, Italia, Suiza y Finlandia, entre ellos las universidades de Londres, Córdoba, Novara, Freiburg y Berne, así como la Dutch Organisation for Applied Scientific Research (TNO), la Office for Medicinal Cannabis dependiente del Ministerio de Sanidad holandés, y las compañías Cerebricon, VivaCell Biotechnology y William Rescatan &#038; Son. El proyecto está coordinado por el Dr. Michael Heinrich, profesor de la Facultad de Farmacia de Londres. </p>
<p>El grupo se reunió por primera vez en Freiburg (Alemania) entre los días 15 y 17 de junio, desde su encuentro inicial en Londres al comienzo del estudio, para intercambiar los primeros resultados. Los investigadores piensan estudiar tres variedades de cannabis, entre ellas las dos que están disponibles en la actualidad en las farmacias holandesas. En un plazo de dos años los científicos planean desarrollar un extracto de cannabis con el que llevar a cabo ensayos clínicos y que también pondrán a disposición de otros investigadores. </p>
<p>(Fuentes: Comunicado de prensa del University Hospital of Freiburg del 16 de junio de 2005, comunicaciones personales)</p>
<p>Cortesía de <a href="http://www.cannabis-med.org">IACM</a><br />
Asociación Internacional por el Cannabis como Medicamento</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.marihuana-medicinal.com/eficacia-cannabis-migrana-procesos-remauticos.html/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>4</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Efectos sinérgicos en el dolor</title>
		<link>http://www.marihuana-medicinal.com/</link>
		<comments>http://www.marihuana-medicinal.com/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 01 Jan 1970 00:00:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator></dc:creator>
				<category><![CDATA[Ciencia]]></category>
		<category><![CDATA[SIDA]]></category>

		<guid isPermaLink="false"></guid>
		<description><![CDATA[Investigadores australianos han estudiado el posible efecto sinérgico y aditivo de un cannabinoide (el CP55,940), la morfina y la dexmedetomidina en distintos modelos agudos de dolor en ratones. Se observó una interacción sinérgica (algo más que un efecto aditivo) entre el cannabinoide y la dexmedetomidina en la prueba de la placa caliente, y entre el cannabinoide y la morfina en la misma prueba y en la del golpeo en la cola.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Investigadores australianos han estudiado el posible efecto sinérgico y aditivo de un cannabinoide (el CP55,940), la morfina y la dexmedetomidina en distintos modelos agudos de dolor en ratones. Se observó una interacción sinérgica (algo más que un efecto aditivo) entre el cannabinoide y la dexmedetomidina en la prueba de la placa caliente, y entre el cannabinoide y la morfina en la misma prueba y en la del golpeo en la cola.<!--break--></p>
<p>(Fuente: Tham SM, et al. Br J Pharmacol 2005;144(6):875-84.)</p>
<p>Cortesía de <a href="http://www.cannabis-med.org">IACM</a><br />
Asociación Internacional por el Cannabis como Medicamento</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.marihuana-medicinal.com/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>El cannabis es eficaz para el dolor provocado por el cáncer</title>
		<link>http://www.marihuana-medicinal.com/</link>
		<comments>http://www.marihuana-medicinal.com/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 01 Jan 1970 00:00:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator></dc:creator>
				<category><![CDATA[Ciencia]]></category>
		<category><![CDATA[Cáncer]]></category>
		<category><![CDATA[SIDA]]></category>

		<guid isPermaLink="false"></guid>
		<description><![CDATA[Según un comunicado de prensa de GW Pharmaceuticals, el extracto de cannabis  que contiene cantidades iguales de THC y CBD (denominado Sativex) es eficaz  para el dolor provocado por el cáncer, según los resultados de un ensayo  clínico en fase III. El extracto rico en THC no resultó mejor que el  placebo.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Según un comunicado de prensa de GW Pharmaceuticals, el extracto de cannabis  que contiene cantidades iguales de THC y CBD (denominado Sativex) es eficaz  para el dolor provocado por el cáncer, según los resultados de un ensayo  clínico en fase III. El extracto rico en THC no resultó mejor que el  placebo.<!--break--></p>
<p>El estudio, diseñado a doble ciego, incluyó a 177 pacientes con dolor severo  de origen neoplásico y que no respondía totalmente a potentes medicamentos  opiáceos (como la morfina). La tercera parte recibió Sativex, otra tercera  el extracto rico en THC y el resto el placebo. Los medicamentos se  administraron mediante un nebulizador bucal. Además de los fármacos a  estudio, los pacientes continuaron tomando su medicación analgésica  habitual.</p>
<p>El Sativex logró una mejoría estadísticamente significativa con respecto al  placebo en el dolor (p=0.014). Aproximadamente el 40% de los pacientes  incluidos en el grupo tratado con Sativex mostró una mejora analgésica de  más del 30%. El otro compuesto estudiado, el extracto de THC de GW, no  mostró efecto significativo (p=0.24). Por tanto los datos sugieren que de  los productos estudiados en éste ensayo el Sativex es el más eficaz para el  dolor provocado por el cáncer. Respecto a los efectos secundarios, los  resultados mostraron que los principios analizados en general son bien  tolerados.</p>
<p>“Estudiaremos a conciencia nuestros próximos pasos a dar, incluida la  posibilidad de repetir un nuevo ensayo clínico en fase III que confirme los  datos obtenidos por ahora, hasta asegurar la aprobación legal para el uso  del Sativex en el dolor oncológico,” dijo el Dr. Stephen Wright, director  del departamento de investigación y desarrollo de GW.</p>
<p>(Fuente: Comunicado de prensa de GW Pharmaceuticals del 19 de enero de 2005,  <a href="http://www.gwpharm.com">www.gwpharm.com</a>)</p>
<p>Cortesía de <a href="http://www.cannabis-med.org">IACM</a><br />
Asociación Internacional por el Cannabis como Medicamento</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.marihuana-medicinal.com/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>327</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Según un estudio clínico un extracto de cannabis reduce el dolor en el cáncer</title>
		<link>http://www.marihuana-medicinal.com/</link>
		<comments>http://www.marihuana-medicinal.com/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 01 Jan 1970 00:00:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator></dc:creator>
				<category><![CDATA[Ciencia]]></category>
		<category><![CDATA[Cáncer]]></category>
		<category><![CDATA[SIDA]]></category>

		<guid isPermaLink="false"></guid>
		<description><![CDATA[La compañía británica GW Pharmaceuticals dio a conocer el pasado día 19 los favorables resultados del ensayo clínico con su Sativex, medicamento a base de cannabis, y afirma que en los próximos seis meses será sometida a estudio su solicitud de comercialización en el R.U. Así mismo anunció que se plantean la posibilidad de pedir dicha solicitud también en Estados Unidos.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>La compañía británica GW Pharmaceuticals dio a conocer el pasado día 19 los favorables resultados del ensayo clínico con su Sativex, medicamento a base de cannabis, y afirma que en los próximos seis meses será sometida a estudio su solicitud de comercialización en el R.U. Así mismo anunció que se plantean la posibilidad de pedir dicha solicitud también en Estados Unidos.<!--break--></p>
<p>El ensayo era de tipo multicéntrico, comparado con grupo paralelo con placebo, e incluyó a 177 pacientes. Los participantes padecían cáncer en estadio avanzado y experimentaban dolor que no respondía a tratamientos habituales. Además del medicamento estudiado, todos los pacientes continuaron con su terapia analgésica durante el ensayo. El estudio incluyó a análisis dos medicinas diferentes: el Sativex (extracto de cannabis que contiene THC y CBD) y un extracto rico en THC. </p>
<p>El Sativex logró una mejoría estadísticamente significativa para el dolor con respecto al placebo. Aproximadamente el 40 por ciento de los pacientes del grupo tratado con Sativex mostró una mejora del dolor de más del 30 por ciento. El otro principio estudiado, el extracto de THC de GW, no mostró efecto significativo en el dolor. Este ensayo sugiere, por lo tanto, que de los productos analizados el Sativex es el más eficaz para disminuir el dolor del cáncer. </p>
<p>El nebulizador sublingual de cannabis de GW ha conseguido la aprobación en Canadá para el tratamiento de la neuralgia de la esclerosis múltiple, pero aún espera luz verde en Gran Bretaña. Su aprobación en el R.U. es crucial, pues abriría la puerta al resto del amplio mercado europeo. El registro del medicamento está resultando más complicado y largo de lo esperado. La aprobación de su comercialización en el R.U. se creía, en principio, para finales de 2003. </p>
<p>(Fuentes: Reuters del 19 de enero de 2005, comunicado de prensa de GW Pharmaceuticals del 19 de enero de 2005)</p>
<p>Cortesía de <a href="http://www.cannabis-med.org">IACM</a><br />
Asociación Internacional por el Cannabis como Medicamento</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.marihuana-medicinal.com/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Estudio sobre la seguridad del uso médico del cannabis</title>
		<link>http://www.marihuana-medicinal.com/</link>
		<comments>http://www.marihuana-medicinal.com/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 01 Jan 1970 00:00:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator></dc:creator>
				<category><![CDATA[Artritis]]></category>
		<category><![CDATA[Esclerosis múltiple]]></category>
		<category><![CDATA[Insomnio]]></category>
		<category><![CDATA[SIDA]]></category>

		<guid isPermaLink="false"></guid>
		<description><![CDATA[Acaba de comenzar un estudio relativo a la seguridad del uso médico del cannabis. Conocido como el estudio <a href="http://www.gereq.net/compass/home.html">COMPASS</a> (Cannabis for the management of pain: assessment of safety study; Cannabis para el control del dolor: estudio evaluativo de seguridad), seguirá a lo largo de un año a 1.400 pacientes con dolor crónico, de entre quienes 350 utilizan cannabis como parte de su tratamiento para el dolor. Ya hay siete Clínicas del Dolor de distintas localidades de Canadá captando pacientes para el estudio.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Acaba de comenzar un estudio relativo a la seguridad del uso médico del cannabis. Conocido como el estudio <a href="http://www.gereq.net/compass/home.html">COMPASS</a> (Cannabis for the management of pain: assessment of safety study; Cannabis para el control del dolor: estudio evaluativo de seguridad), seguirá a lo largo de un año a 1.400 pacientes con dolor crónico, de entre quienes 350 utilizan cannabis como parte de su tratamiento para el dolor. Ya hay siete Clínicas del Dolor de distintas localidades de Canadá captando pacientes para el estudio.<!--break--></p>
<p>&#8220;Los pacientes que normalmente incluiremos en el COMPASS serán los que sufran dolores secundarios a lesión medular, esclerosis múltiple, artritis, y demás situaciones dolorosas neurológicas o musculares refractarias a tratamiento,&#8221; explicó el médico especialista en dolor y responsable del estudio Dr. Mark Ware, de la Clínica del Dolor de la <a href="http://www.mcgill.ca/">Universidad de McGill</a> de Montreal . &#8220;Registraremos datos relativos a la seguridad, incluyendo reacciones adversas, así como medición de niveles y funcionamiento renal, hepático, cardiaco, pulmonar y hormonal,&#8221; agregó el Dr. Jean-Paul Collet, otro de los encargados del ensayo y profesor de epidemiología de la Universidad de McGill. &#8220;También realizaremos pruebas a los pacientes al comienzo y al final del estudio para que nos ayuden a determinar si el uso médico del cannabis afecta a la función cognitiva.&#8221;</p>
<p>El cannabis que se utilizará en el estudio COMPASS, con un contenido en THC de alrededor de 12 por ciento, será suministrado por Prairie Plant Systems mediante contrato con el Ministerio de Sanidad canadiense y será distribuido a los pacientes a través de las farmacias.</p>
<p>Los pacientes que desean tomar parte en el estudio COMPASS, así como el que quiera más información, puede visitar su web <a href="http://www.gereq.net/compass">www.gereq.net/compass</a>.</p>
<p>(Fuentes: EurekAlert del 8 de diciembre de 2004, <a href="http://www.gereq.net/compass">www.gereq.net/compass</a>)</p>
<p>Cortesía de <a href="http://www.cannabis-med.org">IACM</a><br />
Asociación Internacional por el Cannabis como Medicamento</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.marihuana-medicinal.com/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
